Description
cultivés dans les pyyrénée orientales
cultivés dans les pyyrénée orientales
Poids | 0,0000 kg |
---|
MIEL DE THYM 500 G remove | VIN VALMY LE CHATEAU ROUGE remove | VIN JONQUERES LA CANAILLE ROUGE remove | SORBET MANGUE 650ML (560gr) remove | SORBET MANGUE 110ML (90gr) remove | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | MIEL DE THYM 500 G remove | VIN VALMY LE CHATEAU ROUGE remove | VIN JONQUERES LA CANAILLE ROUGE remove | SORBET MANGUE 650ML (560gr) remove | SORBET MANGUE 110ML (90gr) remove | ||||||||||
Image | |||||||||||||||
SKU | 10005170 | 10002339 | 10003763 | 10007082 | 10007051 | ||||||||||
Rating | |||||||||||||||
Price | 13,90 € | 13,90 € | 8,90 € | 10,00 € | 3,50 € | ||||||||||
Stock | |||||||||||||||
Availability | |||||||||||||||
Add to cart | |||||||||||||||
Description | MIEL DE THYM 500 G | VIN VALMY LE CHATEAU ROUGE | VIN JONQUERES LA CANAILLE ROUGE | FABRIQUÉ SUR L'EXPLOITATION | FABRIQUÉ SUR L'EXPLOITATION | ||||||||||
Content | MIEL DE THYM 500 G | Côtes du Roussillon | VIN JONQUERES LA CANAILLE ROUGE | 65% DE FRUITS FRAIS | 65% DE FRUITS FRAIS | ||||||||||
Weight | 0,0000 kg | 0,0000 kg | 0,0000 kg | 0,0000 kg | 0,0000 kg | ||||||||||
Dimensions | ND | ND | ND | ND | ND | ||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|