Description
SALADE TABOULE
SALADE TABOULE
Poids | 0,0000 kg |
---|
SALADE TABOULE remove | SALADE DE PATES remove | VELOUTE POTIMARRON remove | CAROTTES RAPEES 0.250 Kg remove | VELOUTE POTIRON remove | VELOUTE BUTTERNUT remove | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | SALADE TABOULE remove | SALADE DE PATES remove | VELOUTE POTIMARRON remove | CAROTTES RAPEES 0.250 Kg remove | VELOUTE POTIRON remove | VELOUTE BUTTERNUT remove | ||||||||||||
Image | ||||||||||||||||||
SKU | 10010884 | 10009475 | 10004463 | 10004456 | 10004838 | 10009437 | ||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||
Price | 4,50 € | 4,50 € | 4,90 € | 2,90 € | 4,90 € | 4,90 € | ||||||||||||
Stock | ||||||||||||||||||
Availability | ||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||
Description | SALADE TABOULE | produit de qualité découpé et préparé sur place | produit de qualité découpé et préparé sur place | produit de qualité ,découpé et préparé sur place | produit de qualité découpé et préparé sur place | produit de qualité découpé et préparé sur place | ||||||||||||
Content | SALADE TABOULE | salade, pate, tomate, carotte, poivron, concombre, persil, coriande, ail | potimarron, oignon, 1 gousse d'ail, une branche de persil | carottes rapés france | potiron, oignon, persil, 1 gousse d'ail | Butternut, oignon, persil, 1 gousse d'ail | ||||||||||||
Weight | 0,0000 kg | 0,0000 kg | 0,0000 kg | 0,0000 kg | 0,0000 kg | 0,0000 kg | ||||||||||||
Dimensions | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|