Description
65% DE FRUITS FRAIS
65% DE FRUITS FRAIS
Poids | 0,0000 kg |
---|
SORBET BANANE 110ML (80gr) remove | SORBET FRAISE 110ML (90gr) remove | SORBET FRAISE 650ML (560gr) remove | SORBET PÊCHE 110ML (80gr) remove | SORBET CITRON 650ML (580gr) remove | GLACE CHOCOLAT 110ML (90gr) remove | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | SORBET BANANE 110ML (80gr) remove | SORBET FRAISE 110ML (90gr) remove | SORBET FRAISE 650ML (560gr) remove | SORBET PÊCHE 110ML (80gr) remove | SORBET CITRON 650ML (580gr) remove | GLACE CHOCOLAT 110ML (90gr) remove | ||||||||||||
Image | ||||||||||||||||||
SKU | 10006979 | 10006696 | 10006726 | 10006894 | 10007129 | 10007259 | ||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||
Price | 3,50 € | 3,50 € | 10,00 € | 3,50 € | 10,00 € | 3,50 € | ||||||||||||
Stock | ||||||||||||||||||
Availability | ||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||
Description | FABRIQUÉ SUR L'EXPLOITATION | SORBET FRAISE 110ML (90gr) | FABRIQUE SUR L'EXPLOITATION | FABRIQUÉ SUR L'EXPLOITATION | FABRIQUÉ SUR L'EXPLOITATION | FABRIQUÉ SUR L'EXPLOITATION | ||||||||||||
Content | 65% DE FRUITS FRAIS | SORBET FRAISE 110ML (90gr) | 65% DE FRUITS FRAIS | 65% DE FRUITS FRAIS | 65% DE FRUITS FRAIS | SÉLECTION DE CHOCOLAT CÉMOI 80% | ||||||||||||
Weight | 0,0000 kg | 0,0000 kg | 0,0000 kg | 0,0000 kg | 0,0000 kg | 0,0000 kg | ||||||||||||
Dimensions | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|