Description
65% DE FRUITS FRAIS
65% DE FRUITS FRAIS
Poids | 0,0000 kg |
---|
SORBET CITRON 110ML (90gr) remove | SORBET ORANGE 650ML (580gr) remove | SORBET FRAISE/MÛRE 110ML (90gr) remove | GLACE VANILLE 110ML (90gr) remove | GLACE CHOCOLAT 650ML (530gr) remove | SORBET PÊCHE 110ML (80gr) remove | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | SORBET CITRON 110ML (90gr) remove | SORBET ORANGE 650ML (580gr) remove | SORBET FRAISE/MÛRE 110ML (90gr) remove | GLACE VANILLE 110ML (90gr) remove | GLACE CHOCOLAT 650ML (530gr) remove | SORBET PÊCHE 110ML (80gr) remove | ||||||||||||
Image | ||||||||||||||||||
SKU | 10007099 | 10007167 | 10006818 | 10007242 | 10007280 | 10006894 | ||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||
Price | 3,50 € | 10,00 € | 3,50 € | 3,50 € | 10,00 € | 3,50 € | ||||||||||||
Stock | ||||||||||||||||||
Availability | ||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||
Description | FABRIQUÉ SUR L'EXPLOITATION | FABRIQUÉ SUR L'EXPLOITATION | FABRIQUÉ SUR L'EXPLOITATION | FABRIQUÉ SUR L'EXPLOITATION | FABRIQUÉ SUR L'EXPLOITATION | FABRIQUÉ SUR L'EXPLOITATION | ||||||||||||
Content | 65% DE FRUITS FRAIS | 65% DE FRUITS FRAIS | 65% DE FRUITS FRAIS | GOUSSE DE VANILLE BOURBON DE TAHITI | SÉLECTION DE CHOCOLAT CÉMOI 80% | 65% DE FRUITS FRAIS | ||||||||||||
Weight | 0,0000 kg | 0,0000 kg | 0,0000 kg | 0,0000 kg | 0,0000 kg | 0,0000 kg | ||||||||||||
Dimensions | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|