Description
65% DE FRUITS FRAIS
65% DE FRUITS FRAIS
Poids | 0,0000 kg |
---|
SORBET PÊCHE 110ML (80gr) remove | SORBET ORANGE 650ML (580gr) remove | SORBET ANANAS 650ML (500gr) remove | GLACE VANILLE 650ML (575gr) remove | SORBET FRAISE/MÛRE 110ML (90gr) remove | GLACE CHOCOLAT 110ML (90gr) remove | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | SORBET PÊCHE 110ML (80gr) remove | SORBET ORANGE 650ML (580gr) remove | SORBET ANANAS 650ML (500gr) remove | GLACE VANILLE 650ML (575gr) remove | SORBET FRAISE/MÛRE 110ML (90gr) remove | GLACE CHOCOLAT 110ML (90gr) remove | ||||||||||||
Image | ||||||||||||||||||
SKU | 10006894 | 10007167 | 10006962 | 10007211 | 10006818 | 10007259 | ||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||
Price | 3,50 € | 10,00 € | 10,00 € | 10,00 € | 3,50 € | 3,50 € | ||||||||||||
Stock | ||||||||||||||||||
Availability | ||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||
Description | FABRIQUÉ SUR L'EXPLOITATION | FABRIQUÉ SUR L'EXPLOITATION | FABRIQUÉ SUR L'EXPLOITATION | FABRIQUÉ SUR L'EXPLOITATION | FABRIQUÉ SUR L'EXPLOITATION | FABRIQUÉ SUR L'EXPLOITATION | ||||||||||||
Content | 65% DE FRUITS FRAIS | 65% DE FRUITS FRAIS | 65% DE FRUITS FRAIS | GOUSSE DE VANILLE BOURBON DE TAHITI | 65% DE FRUITS FRAIS | SÉLECTION DE CHOCOLAT CÉMOI 80% | ||||||||||||
Weight | 0,0000 kg | 0,0000 kg | 0,0000 kg | 0,0000 kg | 0,0000 kg | 0,0000 kg | ||||||||||||
Dimensions | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|