Description
65% DE FRUITS FRAIS
65% DE FRUITS FRAIS
Poids | 0,0000 kg |
---|
SORBET ORANGE 650ML (580gr) remove | GLACE CARAMEL BEURRE SALÉ 650ML (530gr) remove | SORBET FRAISE 110ML (90gr) remove | GLACE VANILLE 110ML (90gr) remove | SORBET ABRICOT 110ML (80gr) remove | SORBET FRAMBOISE 650ML (560gr) remove | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | SORBET ORANGE 650ML (580gr) remove | GLACE CARAMEL BEURRE SALÉ 650ML (530gr) remove | SORBET FRAISE 110ML (90gr) remove | GLACE VANILLE 110ML (90gr) remove | SORBET ABRICOT 110ML (80gr) remove | SORBET FRAMBOISE 650ML (560gr) remove | ||||||||||||
Image | ||||||||||||||||||
SKU | 10007167 | 10007297 | 10006696 | 10007242 | 10006733 | 10006887 | ||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||
Price | 10,00 € | 10,00 € | 3,50 € | 3,50 € | 3,50 € | 10,00 € | ||||||||||||
Stock | ||||||||||||||||||
Availability | ||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||
Description | FABRIQUÉ SUR L'EXPLOITATION | FABRIQUÉ SUR L'EXPLOITATION | SORBET FRAISE 110ML (90gr) | FABRIQUÉ SUR L'EXPLOITATION | FABRIQUÉ SUR L'EXPLOITATION | FABRIQUÉ SUR L'EXPLOITATION | ||||||||||||
Content | 65% DE FRUITS FRAIS | GLACE CARAMEL BEURRE SALÉ 650ML (530gr) | SORBET FRAISE 110ML (90gr) | GOUSSE DE VANILLE BOURBON DE TAHITI | 65% DE FRUITS FRAIS | 65% DE FRUITS FRAIS | ||||||||||||
Weight | 0,0000 kg | 0,0000 kg | 0,0000 kg | 0,0000 kg | 0,0000 kg | 0,0000 kg | ||||||||||||
Dimensions | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|