Description
au lait cru de vache
au lait cru de vache
Poids | 0,0000 kg |
---|
CAMENBERT DE NORMANDIE remove | CHEVRE SAINTE MAURE DE TOURRAINE remove | BEURRE DE BARRATE DEMI SEL remove | LOU LARZAC Brebis remove | CHEVRE BUCHETTE CENDRE remove | CHEVRE BUCHETTE BLANCHE remove | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | CAMENBERT DE NORMANDIE remove | CHEVRE SAINTE MAURE DE TOURRAINE remove | BEURRE DE BARRATE DEMI SEL remove | LOU LARZAC Brebis remove | CHEVRE BUCHETTE CENDRE remove | CHEVRE BUCHETTE BLANCHE remove | ||||||||||||
Image | ||||||||||||||||||
SKU | 10005002 | 10010570 | 10005088 | 10006399 | 10010648 | 10010631 | ||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||
Price | 7,90 € | 11,50 € | 3,90 € | 6,30 € | 4,50 € | 4,50 € | ||||||||||||
Stock | ||||||||||||||||||
Availability | ||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||
Description | AOP | CHEVRE SAINTE MAURE DE TOURRAINE | BEURRE DE BARRATE DEMI SEL | LOU LARZAC Brebis | CHEVRE BUCHETTE CENDRE | CHEVRE BUCHETTE BLANCHE | ||||||||||||
Content | au lait cru de vache | CHEVRE SAINTE MAURE DE TOURRAINE | BEURRE DE BARRATE DEMI SEL | LOU LARZAC Brebis | CHEVRE BUCHETTE CENDRE | CHEVRE BUCHETTE BLANCHE | ||||||||||||
Weight | 0,0000 kg | 0,0000 kg | 0,0000 kg | 0,0000 kg | 0,0000 kg | 0,0000 kg | ||||||||||||
Dimensions | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|