Description
Agly VDN
13,00 €
ARGUTI MUSCAT
Agly VDN
Poids | 0,0000 kg |
---|
SORBET MANGUE 650ML (560gr) remove | VIN VALMY LE CHATEAU ROUGE remove | JUS D'ORANGE FRAIS PRESSEE 1 L remove | SORBET PÊCHE 650ML (560gr) remove | SORBET MANGUE 110ML (90gr) remove | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | SORBET MANGUE 650ML (560gr) remove | VIN VALMY LE CHATEAU ROUGE remove | JUS D'ORANGE FRAIS PRESSEE 1 L remove | SORBET PÊCHE 650ML (560gr) remove | SORBET MANGUE 110ML (90gr) remove | ||||||||||
Image | |||||||||||||||
SKU | 10007082 | 10002339 | 10004340 | 10006924 | 10007051 | ||||||||||
Rating | |||||||||||||||
Price | 10,00 € | 13,90 € | 6,00 € | 10,00 € | 3,50 € | ||||||||||
Stock | |||||||||||||||
Availability | |||||||||||||||
Add to cart | |||||||||||||||
Description | FABRIQUÉ SUR L'EXPLOITATION | VIN VALMY LE CHATEAU ROUGE | JUS D'ORANGE FRAIS PRESSEE 1 L | FABRIQUÉ SUR L'EXPLOITATION | FABRIQUÉ SUR L'EXPLOITATION | ||||||||||
Content | 65% DE FRUITS FRAIS | Côtes du Roussillon | Oranges préssés | 65% DE FRUITS FRAIS | 65% DE FRUITS FRAIS | ||||||||||
Weight | 0,0000 kg | 0,0000 kg | 0,0000 kg | 0,0000 kg | 0,0000 kg | ||||||||||
Dimensions | ND | ND | ND | ND | ND | ||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|