Description
65% DE FRUITS FRAIS
65% DE FRUITS FRAIS
Poids | 0,0000 kg |
---|
SORBET MANGUE 110ML (90gr) remove | JUS D'ORANGE FRAIS PRESSEE 1 L remove | VIN VALMY LE CHATEAU ROUGE remove | MIEL DE THYM 500 G remove | VIN JONQUERES LA CANAILLE ROUGE remove | SORBET MANGUE 650ML (560gr) remove | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | SORBET MANGUE 110ML (90gr) remove | JUS D'ORANGE FRAIS PRESSEE 1 L remove | VIN VALMY LE CHATEAU ROUGE remove | MIEL DE THYM 500 G remove | VIN JONQUERES LA CANAILLE ROUGE remove | SORBET MANGUE 650ML (560gr) remove | ||||||||||||
Image | ||||||||||||||||||
SKU | 10007051 | 10004340 | 10002339 | 10005170 | 10003763 | 10007082 | ||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||
Price | 3,50 € | 6,00 € | 13,90 € | 13,90 € | 8,90 € | 10,00 € | ||||||||||||
Stock | ||||||||||||||||||
Availability | ||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||
Description | FABRIQUÉ SUR L'EXPLOITATION | JUS D'ORANGE FRAIS PRESSEE 1 L | VIN VALMY LE CHATEAU ROUGE | MIEL DE THYM 500 G | VIN JONQUERES LA CANAILLE ROUGE | FABRIQUÉ SUR L'EXPLOITATION | ||||||||||||
Content | 65% DE FRUITS FRAIS | Oranges préssés | Côtes du Roussillon | MIEL DE THYM 500 G | VIN JONQUERES LA CANAILLE ROUGE | 65% DE FRUITS FRAIS | ||||||||||||
Weight | 0,0000 kg | 0,0000 kg | 0,0000 kg | 0,0000 kg | 0,0000 kg | 0,0000 kg | ||||||||||||
Dimensions | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|